| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | query | Guid | No | |
| TimeStamp | query | DateTime | No | |
| Version | query | string | No | |
| MessageType | query | DataServiceMessageTypes | No | |
| Data | query | string | No |
| Name | Value |
|---|---|
| INVALIDMESSAGETYPE | 1 |
| LicenseCheckRequest | 1000 |
| LicenseCheckResponse | 1001 |
| CheckupTestRequest | 1002 |
| CheckupTestResponse | 1003 |
| RegisterCustomerRequest | 1010 |
| RegisterCustomerResponse | 1011 |
| RegistrationWelcomeMailRequest | 1020 |
| RegistrationWelcomeMailResponse | 1021 |
| ClientErrorRequest | 1091 |
| ClientErrorResponse | 1092 |
| ClientTrackingRequest | 1093 |
| ClientTrackingResponse | 1094 |
| VeactDataRequest | 2000 |
| VeactDataResponse | 2001 |
| OnTimeSendMessageRequest | 3000 |
| OnTimeSendMessageResponse | 3001 |
| OnTimeValidateNumberRequest | 3010 |
| OnTimeValidateNumberResponse | 3011 |
| OnTimeGetBalanceRequest | 3020 |
| OnTimeGetBalanceResponse | 3021 |
| OnTimeGetProductsRequest | 3030 |
| OnTimeGetProductsResponse | 3031 |
| OnTimeCreateOrderRequest | 3040 |
| OnTimeCreateOrderResponse | 3041 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | query | Guid | No | |
| TimeStamp | query | DateTime | No | |
| Version | query | string | No | |
| MessageType | query | DataServiceMessageTypes | No | |
| Data | query | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /json/reply/DataServiceMessage HTTP/1.1
Host: dataservice.pulsmanufaktur.de
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"ID":"00000000000000000000000000000000","TimeStamp":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","Version":"String","MessageType":"INVALIDMESSAGETYPE","Data":"String"}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"ID":"00000000000000000000000000000000","TimeStamp":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","Version":"String","MessageType":"INVALIDMESSAGETYPE","Data":"String"}